281期 主前八號 : 【34,15,32,10,45,17,16,01,18,44,47,37,30,11,04,42】 開(kāi) ?? 準
279期 主前八號 : 【29,25,18,35,27,32,08,09,42,21,14,26,10,05,48,44】 開(kāi) 10 準
278期 主前八號 : 【30,12,15,37,01,34,18,33,48,06,20,47,28,03,39,31】 開(kāi) 39 準
277期 主前八號 : 【32,26,25,18,28,17,20,08,40,47,11,36,01,42,02,03】 開(kāi) 18 準
275期 主前八號 : 【17,34,24,44,35,42,06,09,07,19,03,10,49,22,13,33】 開(kāi) 10 準
274期 主前八號 : 【39,14,41,47,13,35,45,07,03,08,18,20,02,31,44,19】 開(kāi) 13 準
272期 主前八號 : 【27,39,35,20,16,17,05,32,40,44,47,41,34,21,24,29】 開(kāi) 27 準
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!